平成22年6月7日

 平成17年8月に策定・公表した「入札・契約に係る不正行為等防止策」に基づき、平成17年度から引き続き平成21年度の契約件数、契約金額、落札率を以下のとおり公表します。

(単位 契約金額:百万円、落札率:%)
工種 21年度 (参考)20年度
契約件数 契約金額 落札率 契約件数 契約金額 落札率
土木 5 2,212 84.33% 8 65,411 83.78%
建築 3 638 85.46% 6 1,380 95.78%
舗装 9 1,599 77.70% 2 691 82.35%
鋼橋 10 6,019 92.53% 7 9,791 99.45%
PC橋 5 4,492 96.82% 6 5,242 95.29%
電気 4 1,028 75.50% - - -
電気通信 15 6,410 78.51% 12 4,371 89.51%
- - - - - -
塗装 11 1,599 88.94% 3 183 79.65%
造園 - - - 2 154 80.81%
機械器具 5 702 91.42% 4 133 93.89%
遮音壁 - - - 1 130 66.40%
標識 4 1,492 95.66% 4 1,376 91.80%
区画線 4 627 94.07% 3 257 90.32%
保全土木 1 27 80.23% 1 257 82.68%
保全施設 25 4,716 85.02% 4 411 93.15%
その他 3 1,904 96.68% - - -
104 33,465 86.12% 63 89,787 90.28%

注1 250万円以上の競争入札を対象
注2 落札率は契約1件ごとの落札率を平均した値(単純平均値)