| 形態 | 調達時期 | 弁済期日 | 金額(百万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総額 | 引渡済 | 引渡未了 | |||||
| 無 利 子 借 入 |
政府等からの無利子借入 | 平成16年度、平成17年度 (平成16年12月及び平成17年3,6,9月) |
旧首都高速道路公団から承継 | 平成22年3月~ 平成37年3月 |
59,812 | 59,812 | - |
| 政府等からの無利子借入 | 平成17年度、平成18年度、平成19年度 (平成17年12月~四半期毎) |
平成23年3月~ 平成39年3月 |
95,688 | 95,688 | - | ||
| 機構からの無利子借入 | 平成17年度 (平成17年11月) |
平成17年度~ 平成24年度 |
18,750 | 12,260 | 6,490 | ||
| 機構からの無利子借入 | 平成18年度 (平成18年7月及び11月) |
平成18年度~ 平成26年度 |
30,300 | 17,642 | 12,658 | ||
| 機構からの無利子借入 | 平成19年度 (平成19年7月及び11月) |
平成19年度~ 平成26年度 |
29,600 | 11,389 | 18,211 | ||
| 機構からの無利子借入 | 平成20年度 (平成20年7月及び11月) |
平成20年度~ 平成26年度 |
28,416 | 9,992 | 18,424 | ||
| 機構からの無利子借入 | 平成21年度 (平成21年7月及び11月) |
平成21年度~ 平成26年度 |
32,920 | 14,931 | 17,989 | ||
| 有 利 子 債 務 |
金融機関借入 | 平成17年3月 | 旧首都高速道路公団から承継 | 平成22年3月 | 26,268 | 26,268 | - |
| 政府借入 | 平成13年1月、2月、3月 | 旧首都高速道路公団から承継 | 平成23年1月、2月、3月 | 128,379 | 128,379 | - | |
| 金融機関借入 | 平成18年3月 | 平成23年3月 | 7,000 | 7,000 | - | ||
| 金融機関借入 | 平成19年3月 | 平成24年2月 | 20,500 | 20,500 | - | ||
| 第1回財投機関債 | 平成19年3月 | 平成24年3月 | 10,000 | 10,000 | - | ||
| 第2回財投機関債 | 平成20年2月 | 平成24年12月 | 10,000 | 10,000 | - | ||
| 金融機関借入 | 平成20年3月 | 平成25年2月 | 38,500 | 38,500 | - | ||
| 第3回財投機関債 | 平成20年10月 | 平成25年9月 | 20,000 | 20,000 | - | ||
| 金融機関借入 | 平成21年3月 | 平成26年2月 | 52,000 | 52,000 | - | ||
| 金融機関借入 | 平成21年5月 | 平成26年5月 | 16,000 | 11,918 | 4,082 | ||
| 第4回財投機関債 | 平成21年10月 | 平成26年9月 | 15,000 | - | 15,000 | ||
| 第5回財投機関債 | 平成22年3月 | 平成26年12月 | 40,000 | - | 40,000 | ||
| 金融機関借入 | 平成22年3月 | 平成27年2月 | 26,000 | - | 26,000 | ||
| 第1回政府保証債 | 平成18年3月 | 平成28年3月 | 10,000 | - | 10,000 | ||
| 第2回政府保証債 | 平成18年9月 | 平成28年9月 | 10,000 | - | 10,000 | ||
| 第3回政府保証債 | 平成19年3月 | 平成29年3月 | 17,200 | - | 17,200 | ||
| 第4回政府保証債 | 平成19年9月 | 平成29年9月 | 10,000 | - | 10,000 | ||
| 第5回政府保証債 | 平成20年3月 | 平成30年3月 | 10,400 | - | 10,400 | ||
| 第6回政府保証債 | 平成20年5月 | 平成30年5月 | 10,000 | - | 10,000 | ||
| 第7回政府保証債 | 平成21年2月 | 平成31年2月 | 8,500 | - | 8,500 | ||
| 第8回政府保証債 | 平成22年1月 | 平成32年1月 | 12,200 | - | 12,200 | ||
| 合計 | 793,433 | 546,279 | 247,154 | ||||
(注1)平成22年6月30日現在
(注2)無利子借入については、原則として事業許可添付の収支予算の明細に基づき引渡しを行う予定です。
(注3)有利子債務については、原則として弁済期日の早いものから順に引渡しを行う予定です。
(注4)政府保証債及び財投機関債は額面ベースです。







