首都高速道路通行台数(1日平均)

  東京線 神奈川線 埼玉線 全線
通行台数
(台)
対前年比
(%)
通行台数
(台)
対前年比
(%)
通行台数
(台)
対前年比
(%)
通行台数
(台)
対前年比
(%)
平成20年度 810,004 97.7 262,002 95.7 42,673 97.1 1,114,678 97.2
平成21年3月 826,315 96.0 262,813 93.7 45,500 96.8 1,134,628 95.5
平成21年2月 791,746 97.8 249,089 96.0 43,603 102.1 1,084,438 97.6
平成21年1月 755,450 97.1 242,240 95.7 41,073 98.4 1,038,763 96.8
平成20年12月 824,671 99.0 266,161 96.1 44,439 99.9 1,135,271 98.4
平成20年11月 819,719 97.4 264,095 94.6 44,138 98.4 1,127,953 96.8
平成20年10月 821,845 98.4 267,456 97.0 42,323 96.1 1,131,623 98.0
平成20年9月 797,218 96.0 268,410 97.3 39,909 90.5 1,105,536 96.1
平成20年8月 774,016 91.4 263,828 92.9 36,332 82.3 1,074,176 91.5
平成20年7月 845,238 101.5 270,479 98.0 45,165 101.7 1,160,882 100.7
平成20年6月 817,652 97.7 261,396 94.5 43,200 98.3 1,122,248 97.0
平成20年5月 807,910 99.3 259,010 95.6 42,284 100.0 1,109,204 98.5
平成20年4月 837,533 101.0 268,253 97.4 44,222 101.5 1,150,007 100.1

平成20年度 |平成19年度 | 平成18年度