TOP  > データ集  > 首都高速道路通行台数等データ

文字
SML

Shutoko traffic informations

首都高速道路通行台数等データ

1.平成22年7月首都高速道路通行台数データ

  • 7月の通行台数は116.2万台/日となっており、前年同月と比べると1.0万台/日(全車:+0.8%)の増加。
  • 仮に平成21年7月の平日・休日の日数を平成22年7月と同日数として補正すると、平成21年7月の差は1.4万台/日(+1.3%)となる。
首都高速道路通行台数データ

2.月別通行台数の推移(1日平均)

  東京線 神奈川線 埼玉線 全線
通行台数
(台)
対前年比
(%)
通行台数
(台)
対前年比
(%)
通行台数
(台)
対前年比
(%)
通行台数
(台)
対前年比
(%)
平成22年7月 843,689 100.5% 271,157 101.7% 46,841 102.1% 1,161,686 100.8%
平成22年6月 819,428 100.7% 261,258 101.8% 44,860 102.2% 1,125,546 101.0%
平成22年5月 779,196 100.0% 253,233 103.0% 43,024 103.6% 1,075,454 100.9%
平成22年4月 811,665 101.0% 261,310 103.4% 44,105 102.5% 1,117,080 101.6%
平成22年3月 846,026 102.4% 279,646 106.4% 47,577 104.6% 1,173,249 103.4%
平成22年2月 794,397 100.3% 259,278 104.1% 44,484 102.0% 1,098,160 101.3%
平成22年1月 769,379 101.8% 251,399 103.8% 42,845 104.3% 1,063,623 102.4%
平成21年12月 823,586 99.9% 270,447 101.6% 45,290 101.9% 1,139,323 100.4%
平成21年11月 814,541 99.4% 264,897 100.3% 44,436 100.7% 1,123,874 99.6%
平成21年10月 814,739 99.1% 262,336 98.1% 43,999 104.0% 1,121,074 99.1%
平成21年9月 824,891 103.5% 269,044 100.2% 44,682 112.0% 1,138,616 103.0%
平成21年8月 829,594 107.2% 271,109 102.8% 44,275 121.9% 1,144,978 106.6%
平成21年7月 839,584 99.3% 266,586 98.6% 45,886 101.6% 1,152,056 99.2%
平成21年6月 813,868 99.5 256,551 98.1 43,886 101.6 1,114,306 99.3

平成21年度 | 平成20年度 | 平成19年度

全線通行台数グラフ

全線通行台数グラフ