| ETC利用率 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 平均 | 平日平均 | 土休日平均 | |||
| 今月の週間利用率 | 平成22年 | 3/1~3/7 | 87.6% | 87.7% | 87.3% |
| これまでの利用率 | 平成22年 | 2月 | 87.7% | 87.9% | 87.2% |
| 1月 | 87.6% | 88.0% | 86.8% | ||
| 平成21年 | 12月 | 87.0% | 87.2% | 86.5% | |
| 11月 | 87.2% | 87.5% | 86.8% | ||
| 10月 | 86.9% | 87.2% | 86.3% | ||
| 9月 | 86.5% | 86.8% | 86.0% | ||
| 8月 | 85.5% | 85.7% | 85.0% | ||
| 7月 | 85.5% | 85.9% | 84.4% | ||
| 6月 | 85.5% | 85.9% | 84.2% | ||
| 5月 | 85.0% | 85.9% | 84.1% | ||
| 4月 | 84.6% | 85.2% | 83.1% | ||
| 3月 | 83.0% | 84.0% | 80.5% | ||
ETCとは / 首都高速道路のETC利用率
参考:ETC利用率等の最高記録
| 年月日 | 数値 | ||
|---|---|---|---|
| ETC利用率 | 月間 | 平成22年2月 | 87.7% |
| 週間 | 平成22年1月4日~1月10日 | 87.9% | |
| 1日 | 平成22年1月7日(木) | 88.4% | |
| ETC通行台数 | 平成21年9月18日(金) | 1,155,162台 | |







