TOP > ETC・距離別料金 > ETCとは / 首都高速道路のETC利用率

文字
SML

ETC, Toll Policy

ETCとは / 首都高速道路のETC利用率

  ETC利用率
平均 平日平均 土休日平均
今月の週間利用率 平成22年 8/23~8/29 87.5% 87.6% 87.2%
8/16~8/22 87.5% 87.5% 87.2%
8/9~8/15 86.9% 87.1% 86.3%
8/2~8/8 87.5% 87.7% 87.2%
7/26~8/1 87.6% 87.8% 86.9%
これまでの利用率 平成22年 7月 87.7% 88.0% 87.2%
6月 88.1% 88.3% 87.4%
5月 88.0% 88.4% 87.5%
4月 88.0% 88.3% 87.3%
3月 87.5% 87.7% 87.0%
2月 87.7% 87.9% 87.2%
1月 87.6% 88.0% 86.8%
平成21年 12月 87.0% 87.2% 86.5%
11月 87.2% 87.5% 86.8%
10月 86.9% 87.2% 86.3%
9月 86.5% 86.8% 86.0%
8月 85.5% 85.7% 85.0%
7月 85.5% 85.9% 84.4%
6月 85.5% 85.9% 84.2%

参考:ETC利用率等の最高記録

  年月日 数値
ETC利用率 月間 平成22年6月 88.1%
週間 平成22年5月17日~5月23日 88.2%
1日 平成22年5月20日(木) 88.8%
ETC通行台数 平成22年3月19日(金) 1,177,833