私たちについて財務諸表
2025年度財務諸表
当社の債券発行記録
| 期間(年) | 発行日 | 償還期日 | 名目金利 | 評価R&I | 評価 MDY | 評価 JCR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 2026年7月3日 | 2019年12月3日 | 1.29% | - | - | - |
| 期間(年) | 発行日 | 償還期日 | 名目金利 | 評価R&I | 評価 MDY | 評価 JCR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 2027年8月2日 | 2020年12月12日 | 1.17% | - | - | - |
| 期間(年) | 発行日 | 償還期日 | 名目金利 | 評価R&I | 評価 MDY | 評価 JCR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 2014年8月10日 | 2020年9月13日 | 1.23% | - | - | - |
| 期間(年) | 発行日 | 償還期日 | 名目金利 | 評価R&I | 評価 MDY | 評価 JCR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 2014年9月10日 | 2019年9月14日 | 0.69% | - | - | - |
| 期間(年) | 発行日 | 償還期日 | 名目金利 | 評価R&I | 評価 MDY | 評価 JCR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 2010年3月1日 | 2019年12月14日 | 0.67% | - | - | - |
| 期間(年) | 発行日 | 償還期日 | 名目金利 | 評価R&I | 評価 MDY | 評価 JCR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 2014年10月10日 | 2024年9月15日 | 0.315% | - | - | - |
| 期間(年) | 発行日 | 償還期日 | 名目金利 | 評価R&I | 評価 MDY | 評価 JCR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 2011年2月28日 | 2018年12月15日 | 0.654% | - | - | - |
| 期間(年) | 発行日 | 償還期日 | 名目金利 | 評価R&I | 評価 MDY | 評価 JCR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 2013年11月10日 | 2020年9月16日 | 0.439% | - | - | - |
| 期間(年) | 発行日 | 償還期日 | 名目金利 | 評価R&I | 評価 MDY | 評価 JCR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 2023年12月2日 | 2020年12月16日 | 0.448% | - | - | - |
| 期間(年) | 発行日 | 償還期日 | 名目金利 | 評価R&I | 評価 MDY | 評価 JCR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 2012年12月10日 | 2020年9月17日 | 0.336% | AA+ | A1 | - |
| 期間(年) | 発行日 | 償還期日 | 名目金利 | 評価R&I | 評価 MDY | 評価 JCR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 2027年2月13日 | 2020年12月17日 | 0.279% | AA+ | A1 | - |
| 期間(年) | 発行日 | 償還期日 | 名目金利 | 評価R&I | 評価 MDY | 評価 JCR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 2014年3月7日 | 2020年12月18日 | 0.293% | AA+ | A1 | - |
| 期間(年) | 発行日 | 償還期日 | 名目金利 | 評価R&I | 評価 MDY | 評価 JCR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 2016年10月14日 | 2020年9月19日 | 0.223% | AA+ | A1 | - |
| 期間(年) | 発行日 | 償還期日 | 名目金利 | 評価R&I | 評価 MDY | 評価 JCR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 2024年2月15日 | 2020年12月19日 | 0.273% | AA+ | A1 | - |
| 期間(年) | 発行日 | 償還期日 | 名目金利 | 評価R&I | 評価 MDY | 評価 JCR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 2014年10月15日 | 2018年9月20日 | 0.210% | AA+ | A1 | AAA |
| 期間(年) | 発行日 | 償還期日 | 名目金利 | 評価R&I | 評価 MDY | 評価 JCR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 2025年2月16日 | 2018年12月20日 | 0.100% | AA+ | A1 | AAA |
| 期間(年) | 発行日 | 償還期日 | 名目金利 | 評価R&I | 評価 MDY | 価 JCR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 2022年7月16日 | 2018年6月21日 | 0.030% | AA+ | A1 | AAA |
| 期間(年) | 発行日 | 償還期日 | 名目金利 | 評価R&I | 評価 MDY | 評価 JCR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 2014年10月16日 | 2017年9月21日 | 0.030% | AA+ | A1 | AAA |
| 期間(年) | 発行日 | 償還期日 | 名目金利 | 評価R&I | 評価 MDY | 評価 JCR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 2023年2月17日 | 2020年12月21日 | 0.070% | AA+ | A1 | AAA |
| 期間(年) | 発行日 | 償還期日 | 名目金利 | 評価R&I | 評価 MDY | 評価 JCR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 2013年10月17日 | 2020年9月22日 | 0.090% | AA+ | A1 | AAA |
| 期間(年) | 発行日 | 償還期日 | 名目金利 | 評価R&I | 評価 MDY | 評価 JCR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 2018年2月9日 | 2020年12月22日 | 0.090% | AA+ | A1 | AAA |
| 期間(年) | 発行日 | 償還期日 | 名目金利 | 評価R&I | 評価 MDY | 評価 JCR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 2012年10月18日 | 2020年9月23日 | 0.070% | AA+ | A1 | AAA |
| 期間(年) | 発行日 | 償還期日 | 名目金利 | 評価R&I | 評価 MDY | 評価 JCR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2022年2月19日 | 2022年2月21日 | 0.001% | AA+ | A1 | AAA |
| 期間(年) | 発行日 | 償還期日 | 名目金利 | 評価R&I | 評価 MDY | 評価 JCR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 2022年2月19日 | 2020年12月23日 | 0.070% | AA+ | A1 | AAA |
| 期間(年) | 発行日 | 償還期日 | 名目金利 | 評価R&I | 評価 MDY | 評価 JCR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 2010年10月19日 | 2020年9月24日 | 0.030% | AA+ | A1 | AAA |
| 期間(年) | 発行日 | 償還期日 | 名目金利 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2020年1月29日 | 2029年1月21日 | 0.001% |
| 期間(年) | 発行日 | 償還期日 | 名目金利 | 評価R&I | 評価 MDY | 評価 JCR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 2020年10月8日 | 2019年9月25日 | 0.070% | AA+ | A1 | AAA |
| 期間(年) | 発行日 | 償還期日 | 名目金利 | 評価R&I | 評価 MDY | 評価 JCR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 2017年2月21日 | 2019年12月25日 | 0.060% | AA+ | A1 | AAA |
| 期間(年) | 発行日 | 償還期日 | 名目金利 | 評価R&I | 評価 MDY | 評価 JCR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 2021年10月7日 | 2018年9月26日 | 0.040% | AA+ | A1 | AAA |
| 期間(年) | 発行日 | 償還期日 | 名目金利 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026年1月22日 | 2026年1月23日 | 0.001% |
| 期間(年) | 発行日 | 償還期日 | 名目金利 | 評価R&I | 評価 MDY | 評価 JCR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 2022年2月17日 | 2026年12月18日 | 0.125% | AA+ | A1 | AAA |
| 期間(年) | 発行日 | 償還期日 | 名目金利 | 評価R&I | 評価 MDY | 評価 JCR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 2022年10月20日 | 2027年9月17日 | 0.335% | AA+ | A1 | AAA |
| 期間(年) | 発行日 | 償還期日 | 名目金利 | 評価R&I | 評価 MDY | 評価 JCR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 2023年1月24日 | 2027年12月20日 | 0.608% | AA+ | A1 | AAA |
| 期間(年) | 発行日 | 償還期日 | 名目金利 | 評価R&I | 評価 MDY | 評価 JCR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 2023年10月18日 | 2028年9月20日 | 0.528% | AA+ | A1 | AAA |
| 期間(年) | 発行日 | 償還期日 | 名目金利 | 評価R&I | 評価 MDY | 評価 JCR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 2024年2月22日 | 2028年12月20日 | 0.523% | AA+ | A1 | AAA |
| 期間(年) | 発行日 | 償還期日 | 名目金利 | 評価R&I | 評価 MDY | 評価 JCR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 2024年10月24日 | 2029年9月20日 | 0.759% | AA+ | A1 | AAA |
| 期間(年) | 発行日 | 償還期日 | 名目金利 | 評価R&I | 評価 MDY | 評価 JCR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 2025年2月13日 | 2029年12月20日 | 1.108% | AA+ | A1 | AAA |
| 期間(年) | 発行日 | 償還期日 | 名目金利 | 評価R&I | 評価 MDY | 評価 JCR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 2025年10月23日 | 2030年9月20日 | 1.371% | AA+ | A1 | AAA |
| 期間(年) | 発行日 | 償還期日 | 名目金利 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2025年10月23日 | 2026年10月23日 | 0.774% |
| 期間(年) | 発行日 | 償還期日 | 名目金利 | 評価R&I | 評価 MDY | 評価 JCR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 2026年2月13日 | 2030年12月20日 | 1.818% | AA+ | A1 | AAA |
- 第1回から第5回までは、財投機関債となります。
- 第1回から第32回及び私募債第1号から第3号までは、2026年3月末時点で日本高速道路保有・債務返済機構(JEHDRA)へ引き渡されています。