ETC専用入口は
紫色の看板が目印
ETC専用化の状況は以下のとおりです。
(2025年10月現在)
マップ上の入口名、 アイコンをクリックすると詳細情報が表示されます。
マップ上の入口名、
アイコンをタップすると詳細情報が表示されます。
凡例:
※このマップは入口のみ表示しています。(出口は表示していません。)
※浜町の入口はETC専用です。
※浦和南は入口のみETC専用です。
工事予定(2025年度)※工事開始まではETC車・現金車利用可
工事中(通行止め)
ETC車のみ利用可
ETC車・現金車利用可
ETC専用化工事中(通行止め)はこちら
| 入口名 | 方向 | 路線名 | 工事について |
|---|---|---|---|
| 汐留 | 外 | 都心環状線 | 詳細はこちら |
| 飯倉 | 内 | 詳細はこちら | |
| 神田橋 | 内 | 詳細はこちら | |
| 神田橋 | 外 | 詳細はこちら | |
| 入谷[北上野] | 上 | 1号上野線 | 詳細はこちら |
| 堤通 | 上 | 6号向島線 | 詳細はこちら |
| 堤通 | 下 | 詳細はこちら | |
| 鹿浜橋 | 上 | 川口線 | 詳細はこちら |
| 鹿浜橋 | 下 | 詳細はこちら | |
| 新横浜 | 上 | 神奈川7号横浜北線 | 詳細はこちら |
| 新横浜 | 下 | 詳細はこちら |
ETC専用化した料金所はこちら
| 入口名 | 方向 | 路線名 | 運用開始日 |
|---|---|---|---|
| 代官町 | 内 | 都心環状線 | 2022年4月1日 |
| 霞が関 | 内 | 2022年4月1日 | |
| 霞が関 | 外 | 2022年4月1日 | |
| 鈴ヶ森 | 上 | 1号羽田線 | 2025年7月5日 |
| 空港西 | 上 | 2022年4月1日 | |
| 天現寺 | 上 | 2号目黒線 | 2025年8月30日 |
| 高樹町 | 上 | 3号渋谷線 | 2025年7月5日 |
| 池尻 | 下 | 2025年9月27日 | |
| 代々木 | 上 | 4号新宿線 | 2025年8月30日 |
| 新宿 | 上 | 2022年4月1日 | |
| 初台 | 下 | 2022年4月1日 | |
| 幡ヶ谷 | 上 | 2022年4月1日 | |
| 一ツ橋 | 下 | 5号池袋線 | 2022年3月1日 |
| 西神田 | 上 | 2025年8月30日 | |
| 飯田橋 | 下 | 2025年8月2日 | |
| 護国寺 | 上 | 2022年4月1日 | |
| 浜町 | 上/下 | 6号向島線 | 2022年4月1日 |
| 駒形 | 上 | 2025年10月18日 | |
| 加平(南) | 上/下 | 6号三郷線 | 2022年4月1日 |
| 加平(北) | 上/下 | 2022年4月1日 | |
| 福住 | 下 | 9号深川線 | 2025年7月5日 |
| 木場 | 上 | 2022年4月1日 | |
| 晴海 | 下 | 10号晴海線 | 2022年3月1日 |
| 豊洲 | 下 | 2025年9月27日 | |
| 王子南 | 内 | 中央環状線 | 2025年10月18日 |
| 王子北 | 外 | 2022年4月1日 | |
| 扇大橋 | 内 | 2025年8月2日 | |
| 扇大橋 | 外 | 2025年8月2日 | |
| 中環大井南 | 外 | 2022年4月1日 | |
| 富ヶ谷 | 外 | 2022年4月1日 | |
| 初台南 | 内 | 2022年4月1日 | |
| 中野長者橋 | 外 | 2025年9月27日 | |
| 滝野川 | 内 | 2022年3月1日 | |
| 西池袋 | 内 | 2025年8月2日 | |
| 高松 | 外 | 2022年4月1日 | |
| 四つ木 | 内 | 2022年4月1日 | |
| 四つ木 | 外 | 2022年4月1日 | |
| 清新町 | 内 | 2022年4月1日 | |
| 加賀 | 上 | 川口線 | 2022年4月1日 |
| 足立入谷 | 下 | 2025年9月27日 | |
| 安行 | 上 | 2022年3月1日 | |
| 新都心 | 上 | 埼玉新都心線 | 2025年10月18日 |
| 新都心 | 下 | 2025年10月18日 | |
| さいたま見沼 | 上 | 2022年4月1日 | |
| 浦和南 | 上 | 埼玉大宮線 | 2022年3月1日 |
| 浦和北 | 下 | 2025年8月30日 | |
| 新木場 | 西 | 湾岸線 | 2022年4月1日 |
| 新木場 | 東 | 2022年4月1日 | |
| 臨海副都心 | 西 | 2025年7月5日 | |
| 大井 | 東 | 2022年4月1日 | |
| 湾岸環八 | 西 | 2025年8月30日 | |
| 三溪園 | 西 | 2025年7月5日 | |
| 磯子 | 東 | 2022年4月1日 | |
| 横浜駅東口 | 下 | 神奈川1号横羽線 | 2022年4月1日 |
| 新山下 | 上 | 神奈川3号狩場線 | 2022年4月1日 |
| 新山下 | 下 | 2022年4月1日 | |
| 石川町 | 上 | 2025年9月27日 | |
| 永田 | 上 | 2025年8月2日 | |
| 馬場 | 上/下 | 神奈川7号横浜北線 | 2020年2月27日 |
ETC専用化工事予定(2025年度)はこちら
| 入口名 | 方向 | 路線名 |
|---|---|---|
| 宝町 | 内 | 都心環状線 |
| 芝公園 | 内 | |
| 芝公園 | 外 | |
| 上野 | 上 | 1号上野線 |
| 芝浦 | 上 | 1号羽田線 |
| 芝浦 | 下 | |
| 勝島 | 下 | |
| 三軒茶屋 | 上 | 3号渋谷線 |
| 永福 | 上 | 4号新宿線 |
| 永福 | 下 | |
| 北池袋 | 上 | 5号池袋線 |
| 板橋本町 | 上 | |
| 板橋本町 | 下 | |
| 向島 | 上 | 6号向島線 |
| 向島 | 下 | |
| 小菅 | 外 | 中央環状線 |
| 千住新橋 | 内 | |
| 千住新橋 | 外 | |
| 船堀橋 | 外 | |
| 殿町 | 上 | 神奈川6号川崎線 |
ETC専用入口では、現金、クレジットカード、ETCカードの手渡しでの料金のお支払い、利用証明書の発行はできません。
有効期限内のETCカードが正しく挿入されていないと、ETC専用入口はご利用いただけません。ご利用前にご確認ください。
ETCカードの有効期限が
切れていないかご確認ください。
ETCカードの表裏や挿入方向などが
正しいかご確認ください。
誤ってETC専用入口に進入した場合は、大変危険ですので、Uターンやバックはせず、サポートレーンにお進みいただき、インターホンの横に停車した後、呼出ボタンを押下し、係員の指示に従ってください。なお、運転免許証の提示を求めることがあります。また、料金所付近での車両からの降車は大変危険ですので絶対におやめください。
ETC車と現金車の錯綜、停車・発進の繰り返しが削減され、安全性と快適性が向上します。
ストップ&ゴーの解消によりスムーズな走行が可能になり、環境が改善します。
空いている時間帯や経路の割引等の柔軟な料金設定により、お客さまの混雑区間でのご利用がスムーズになります。
通行止めを伴う料金所のリニューアル工事を2025年5月25日(日)から順次開始しており、
工事完了後は、料金所を無人化したETC専用入口として運用を開始します。
リニューアル工事は、更新時期を迎えた料金所の設備を更新することに加えて、
無人化に対応するためのテレビインターホン等の追加設置を行います。