ETC専用入口は
紫色の看板が目印
ETC専用化の状況は以下のとおりです。
(2025年11月現在)
マップ上の入口名、 アイコンをクリックすると詳細情報が表示されます。
マップ上の入口名、
アイコンをタップすると詳細情報が表示されます。
凡例:
※このマップは入口のみ表示しています。(出口は表示していません。)
※浜町の入口はETC専用です。
※浦和南は入口のみETC専用です。
工事予定(2025年度)※工事開始まではETC車・現金車利用可
工事中(通行止め)
ETC車のみ利用可
ETC車・現金車利用可
ETC専用化工事中(通行止め)はこちら
| 路線名 | 方向 | 入口名 | 工事について |
|---|---|---|---|
| 都心環状線 | 外 | 汐留 | 詳細はこちら |
| 内 | 神田橋 | 詳細はこちら | |
| 外 | 神田橋 | 詳細はこちら | |
| 1号上野線 | 上 | 上野 | 詳細はこちら |
| 1号羽田線 | 下 | 勝島 | 詳細はこちら |
| 5号池袋線 | 上 | 板橋本町 | 詳細はこちら |
| 下 | 板橋本町 | 詳細はこちら | |
| 中央環状線 | 外 | 船堀橋 | 詳細はこちら |
| 川口線 | 上 | 鹿浜橋 | 詳細はこちら |
| 下 | 鹿浜橋 | 詳細はこちら |
ETC専用化した料金所はこちら
| 路線名 | 方向 | 入口名 | 運用開始日 |
|---|---|---|---|
| 都心環状線 | 内 | 代官町 | 2022年4月1日 |
| 内 | 飯倉 | 2025年11月7日 | |
| 内 | 霞が関 | 2022年4月1日 | |
| 外 | 霞が関 | 2022年4月1日 | |
| 1号上野線 | 上 | 入谷[北上野] | 2025年11月7日 |
| 1号羽田線 | 上 | 鈴ヶ森 | 2025年7月5日 |
| 上 | 空港西 | 2022年4月1日 | |
| 2号目黒線 | 上 | 天現寺 | 2025年8月30日 |
| 3号渋谷線 | 上 | 高樹町 | 2025年7月5日 |
| 下 | 池尻 | 2025年9月27日 | |
| 4号新宿線 | 上 | 代々木 | 2025年8月30日 |
| 上 | 新宿 | 2022年4月1日 | |
| 下 | 初台 | 2022年4月1日 | |
| 上 | 幡ヶ谷 | 2022年4月1日 | |
| 5号池袋線 | 下 | 一ツ橋 | 2022年3月1日 |
| 上 | 西神田 | 2025年8月30日 | |
| 下 | 飯田橋 | 2025年8月2日 | |
| 上 | 護国寺 | 2022年4月1日 | |
| 6号向島線 | 上/下 | 浜町 | 2022年4月1日 |
| 上 | 駒形 | 2025年10月18日 | |
| 上 | 堤通 | 2025年11月12日 | |
| 下 | 堤通 | 2025年11月12日 | |
| 6号三郷線 | 上/下 | 加平(南) | 2022年4月1日 |
| 上/下 | 加平(北) | 2022年4月1日 | |
| 9号深川線 | 下 | 福住 | 2025年7月5日 |
| 上 | 木場 | 2022年4月1日 | |
| 10号晴海線 | 下 | 晴海 | 2022年3月1日 |
| 下 | 豊洲 | 2025年9月27日 | |
| 中央環状線 | 内 | 王子南 | 2025年10月18日 |
| 外 | 王子北 | 2022年4月1日 | |
| 内 | 扇大橋 | 2025年8月2日 | |
| 外 | 扇大橋 | 2025年8月2日 | |
| 外 | 中環大井南 | 2022年4月1日 | |
| 外 | 富ヶ谷 | 2022年4月1日 | |
| 内 | 初台南 | 2022年4月1日 | |
| 外 | 中野長者橋 | 2025年9月27日 | |
| 内 | 滝野川 | 2022年3月1日 | |
| 内 | 西池袋 | 2025年8月2日 | |
| 外 | 高松 | 2022年4月1日 | |
| 内 | 四つ木 | 2022年4月1日 | |
| 外 | 四つ木 | 2022年4月1日 | |
| 内 | 清新町 | 2022年4月1日 | |
| 川口線 | 上 | 加賀 | 2022年4月1日 |
| 下 | 足立入谷 | 2025年9月27日 | |
| 上 | 安行 | 2022年3月1日 | |
| 埼玉新都心線 | 上 | 新都心 | 2025年10月18日 |
| 下 | 新都心 | 2025年10月18日 | |
| 上 | さいたま見沼 | 2022年4月1日 | |
| 埼玉大宮線 | 上 | 浦和南 | 2022年3月1日 |
| 下 | 浦和北 | 2025年8月30日 | |
| 湾岸線 | 西 | 新木場 | 2022年4月1日 |
| 東 | 新木場 | 2022年4月1日 | |
| 西 | 臨海副都心 | 2025年7月5日 | |
| 東 | 大井 | 2022年4月1日 | |
| 西 | 湾岸環八 | 2025年8月30日 | |
| 西 | 三溪園 | 2025年7月5日 | |
| 東 | 磯子 | 2022年4月1日 | |
| 神奈川1号横羽線 | 下 | 横浜駅東口 | 2022年4月1日 |
| 神奈川3号狩場線 | 上 | 新山下 | 2022年4月1日 |
| 下 | 新山下 | 2022年4月1日 | |
| 上 | 石川町 | 2025年9月27日 | |
| 上 | 永田 | 2025年8月2日 | |
| 神奈川7号横浜北線 | 上/下 | 馬場 | 2020年2月27日 |
| 上 | 新横浜 | 2025年11月12日 | |
| 下 | 新横浜 | 2025年11月12日 |
ETC専用化工事予定(2025年度)はこちら
| 路線名 | 方向 | 入口名 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 都心環状線 | 内 | 宝町 | |
| 内 | 芝公園 | ||
| 外 | 芝公園 | ||
| 1号羽田線 | 上 | 芝浦 | |
| 下 | 芝浦 | ||
| 3号渋谷線 | 上 | 三軒茶屋 | |
| 4号新宿線 | 上 | 永福 | |
| 下 | 永福 | ||
| 5号池袋線 | 上 | 北池袋 | |
| 6号向島線 | 上 | 向島 | |
| 下 | 向島 | ||
| 中央環状線 | 外 | 小菅 | |
| 内 | 千住新橋 | ||
| 外 | 千住新橋 | ||
| 神奈川6号川崎線 | 上 | 殿町 |
ETC専用入口では、現金、クレジットカード、ETCカードの手渡しでの料金のお支払い、利用証明書の発行はできません。
有効期限内のETCカードが正しく挿入されていないと、ETC専用入口はご利用いただけません。ご利用前にご確認ください。
ETCカードの有効期限が
切れていないかご確認ください。
ETCカードの表裏や挿入方向などが
正しいかご確認ください。
誤ってETC専用入口に進入した場合は、大変危険ですので、Uターンやバックはせず、サポートレーンにお進みいただき、インターホンの横に停車した後、呼出ボタンを押下し、係員の指示に従ってください。なお、運転免許証の提示を求めることがあります。また、料金所付近での車両からの降車は大変危険ですので絶対におやめください。
ETC車と現金車の錯綜、停車・発進の繰り返しが削減され、安全性と快適性が向上します。
ストップ&ゴーの解消によりスムーズな走行が可能になり、環境が改善します。
空いている時間帯や経路の割引等の柔軟な料金設定により、お客さまの混雑区間でのご利用がスムーズになります。
通行止めを伴う料金所のリニューアル工事を2025年5月25日(日)から順次開始しており、
工事完了後は、料金所を無人化したETC専用入口として運用を開始します。
リニューアル工事は、更新時期を迎えた料金所の設備を更新することに加えて、
無人化に対応するためのテレビインターホン等の追加設置を行います。