CLOSE
下表の料金所を、現金でご利用のお客さまは、基本料金以外の料金となります。
ご利用区間が同じでも、逆方向では基本料金となりますので、ご注意ください。
入口料金所名 | 主な行先 | 軽・二輪 | 普通車 | 中型車 | 大型車 | 特大車 |
---|---|---|---|---|---|---|
本町(下) | 入谷出口 | 280円 | 300円 | 330円 | 400円 | 550円 |
池尻 | 東名高速方面 | 330円 | 370円 | 410円 | 510円 | 740円 |
外苑(下) | 中央道方面 | 440円 | 510円 | 580円 | 730円 | 1,110円 |
永福(下) | 中央道方面 | 280円 | 300円 | 330円 | 400円 | 550円 |
板橋本町(下) | 外環道・埼玉大宮線方面 | 810円 | 980円 | 1,140円 | 1,500円 | 2,400円 |
浦和北 | さいたま見沼方面 | 370円 | 420円 | 480円 | 590円 | 880円 |
新都心西(下) | さいたま見沼方面 | 280円 | 300円 | 330円 | 400円 | 550円 |
新都心(下) | さいたま見沼方面 | 280円 | 300円 | 330円 | 400円 | 550円 |
鹿浜橋(下) | 東北道方面 | 430円 | 500円 | 570円 | 720円 | 1,080円 |
足立入谷 | 東北道方面 | 330円 | 370円 | 410円 | 500円 | 730円 |
新郷(下) | 東北道方面 | 290円 | 320円 | 360円 | 430円 | 600円 |
扇大橋(内) | 東北道方面 | 520円 | 610円 | 690円 | 890円 | 1,380円 |
八潮南(下) | 常磐道方面 | 280円 | 310円 | 340円 | 410円 | 580円 |
錦糸町(下) | 京葉道路方面 | 370円 | 420円 | 470円 | 590円 | 870円 |
浦安(東) | 東関東道方面 | 330円 | 370円 | 410円 | 510円 | 740円 |
葛西(東) | 東関東道方面 | 420円 | 480円 | 550円 | 690円 | 1,040円 |
三溪園 | 幸浦方面 | 450円 | 520円 | 590円 | 750円 | 1,140円 |
杉田(西) | 幸浦方面 | 280円 | 300円 | 330円 | 400円 | 550円 |
阪東橋 | 狩場方面 | 290円 | 320円 | 350円 | 420円 | 580円 |
岸谷生麦(下) | 第三京浜・東名高速方面 | 540円 | 640円 | 730円 | 940円 | 1,460円 |
新横浜(下) | 第三京浜・東名高速方面 | 380円 | 430円 | 490円 | 610円 | 910円 |
横浜港北(下) | 東名高速方面 | 350円 | 400円 | 440円 | 550円 | 800円 |
主な入口 | 本線・出口料金所名 | 軽・二輪 | 普通車 | 中型車 | 大型車 | 特大車 |
---|---|---|---|---|---|---|
戸田・外環道から | 浦和南本線 | 520円 | 610円 | 700円 | 900円 | 1,400円 |
戸田・外環道から | 浦和南出口 | 520円 | 610円 | 700円 | 900円 | 1,400円 |
京葉道路・一之江 小松川入口など |
錦糸町(上)出口 | 370円 | 420円 | 470円 | 590円 | 870円 |
※初乗り料金所をご通行後、首都高を出ることなく、再度料金所をご通行される場合は、領収書をご呈示いただくことにより、基本料金でご利用いただけます。詳しくは「連続利用について」をご覧ください。