料金・ルート検索/料金・割引・ETC情報現金でご利用のお客さま
基本料金以外の区間
下表の料金所を、現金でご利用のお客さまは、基本料金以外の料金となります。
ご利用区間が同じでも、逆方向では基本料金となりますので、ご注意ください。
| 入口料金所名 | 主な行先 | 軽・二輪 | 普通車 | 中型車 | 大型車 | 特大車 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中央道方面 | 280円 | 300円 | 330円 | 400円 | 550円 | |
| 東北道方面 | 310円 | 340円 | 380(360円) | 450(430円) | 650(600円) | |
| 京葉道路方面 | 390円 | 450円 | 500(470円) | 630(590円) | 940(870円) | |
| 東関東道方面 | 350円 | 390円 | 440(410円) | 540(510円) | 790(740円) | |
| 東関東道方面 | 450円 | 520円 | 590(550円) | 740(690円) | 1,130(1,040円) | |
| 東名高速方面 | 370円 | 420円 | 470(440円) | 580(550円) | 860(800円) |
※ 2027年6月末までは()内の料金となります。
| 主な入口 | 本線・出口料金所名 | 軽・二輪 | 普通車 | 中型車 | 大型車 | 特大車 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 戸田・外環道から | 560円 | 660円 | 760(700円) | 980(900円) | 1,520(1,400円) | |
| 戸田・外環道から | 560円 | 660円 | 760(700円) | 980(900円) | 1,520(1,400円) | |
| 京葉道路・一之江 小松川入口など | 390円 | 450円 | 500(470円) | 630(590円) | 940(870円) |
※ 2027年6月末までは()内の料金となります。
- 初乗り料金所をご通行後、首都高を出ることなく、再度料金所をご通行される場合は、領収書をご呈示いただくことにより、基本料金でご利用いただけます。詳しくは「連続利用」をご覧ください。







