料金・ルート検索/料金・割引・ETC情報都心流入割引(ETC車)
割引概要
外環接続部相当の放射道路の端末部と都心環状線間の利用は、端末部から一番近い都心環状線の出入口までの料金を上限とします。
端末部と都心環状線の経路上にある出入口のうち下表に示された対象出入口をご利用の場合も、上記料金を上限として適用されます。
割引適用となるお客さま
下表の対象出入口を、同一のETCカードで、ETC無線通行にてご利用されるお客さま(全車種)
- 2025年4月5日20時で八重洲線は長期通行止めとなります。
- 2025年4月5日20時で東京高速道路は廃止(東銀座出口を除く)となりました。
| 対象出入口等 | 都心環状線 対象出入口等 | 割引後の額 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 軽・二輪 | 普通車 | 中型車 | 大型車 | 特大車 | ||
川崎浮島JCT、浮島、空港中央、大井 | 宝町、京橋、新富町、銀座、汐留、芝公園、飯倉、霞が関、代官町、北の丸、神田橋、東銀座 | 670円 | 790円 | 850円 (920円) | 1,100円 (1,200円) | 1,730円 (1,880円) |
羽田、空港西、平和島、鈴ヶ森 | 560円 | 650円 | 700円 (750円) | 900円 (970円) | 1,390円 (1,510円) | |
東名高速との接続部、用賀、三軒茶屋、渋谷、高樹町 | 560円 | 650円 | 700円 (750円) | 900円 (970円) | 1,390円 (1,510円) | |
中央道との接続部、高井戸、永福、幡ヶ谷、新宿、代々木 | 580円 | 680円 | 730円 (780円) | 940円 (1,010円) | 1,450円 (1,580円) | |
美女木JCT、戸田南、高島平、中台 | 810円 | 970円 | 1,040円 (1,130円) | 1,370円 (1,490円) | 2,170円 (2,370円) | |
川口JCT、新井宿、安行、新郷、加賀、鹿浜橋※ | 850円 | 1,030円 | 1,100円 (1,200円) | 1,460円 (1,590円) | 2,320円 (2,530円) | |
三郷JCT、三郷、八潮、八潮南、加平、小菅、堤通、向島 | 790円 | 950円 | 1,020円 (1,110円) | 1,340円 (1,460円) | 2,130円 (2,330円) | |
京葉道路との接続部、一之江、小松川、錦糸町 | 550円 | 640円 | 680円 (740円) | 880円 (950円) | 1,350円 (1,470円) | |
高谷JCT、千鳥町、浦安、舞浜、葛西 | 780円 | 930円 | 1,000円 (1,090円) | 1,320円 (1,430円) | 2,080円 (2,280円) | |
大師 | 600円 | 710円 | 760円 (820円) | 980円 (1,060円) | 1,520円 (1,660円) | |
※カッコ内は2027年7月からの料金です
都心流入割引と重複可能な割引における適用順序については、こちらをご覧ください。
- 川口線(川口JCT、新井宿、安行、新郷、加賀、鹿浜橋)を出発地または到着地とした場合、一ツ橋、飯田橋、箱崎、浜町、清洲橋の各出入口のご利用についても割引を適用します。
割引対象イメージ

- 2026年4月以降も継続します。
川崎浮島JCT、浮島、空港中央、大井
羽田、空港西、平和島、鈴ヶ森
東名高速との接続部、用賀、三軒茶屋、渋谷、高樹町
中央道との接続部、高井戸、永福、幡ヶ谷、新宿、代々木
美女木JCT、戸田南、高島平、中台
川口JCT、新井宿、安行、新郷、加賀、鹿浜橋※
三郷JCT、三郷、八潮、八潮南、加平、小菅、堤通、向島
京葉道路との接続部、一之江、小松川、錦糸町
高谷JCT、千鳥町、浦安、舞浜、葛西
大師






