大口・多頻度割引の割引率拡充措置(最大割引率45%)、
都心流入割引、都心流入・湾岸線誘導割引を2031年3月末まで継続します。
大口・多頻度割引の割引率拡充※
| 多頻度割引(車両単位割引) | |
|---|---|
| 月間利用額(車両単位) | 割引率※1 |
| 5,000円以下の部分 | 0% |
| 5,000円超~10,000円以下の部分 | 2%(10%) |
| 10,000円超~30,000円以下の部分 | 5%( 20% 〈+10%〉 ) |
| 30,000円超~50,000円以下の部分 | 8%( 25% 〈+10%〉 ) |
| 50,000円を超える部分 | 12%( 25% 〈+10%〉 ) |
| 大口割引(契約単位割引) | |
|---|---|
| 月間利用額(契約者単位) | 割引率※1 |
| 100万円を超え、かつ自動車1台あたり 平均利用額が5千円を超える場合 |
(10%) |
- ( )内は2031年3月末までの割引率。〈 〉内は中央環状線の内側を通過しないETC車の拡充分。
最大割引率約45%
※道路運送事業(中型車以上)における価格転嫁に向けた環境整備に伴う当面の特別措置を実施します。
●基本料金について、2027年6月末まで改定前料金に据え置きます。
●2030年7月から2031年3月末まで、大口・多頻度割引の割引率拡充を最大25%に縮小します。
都心流入割引
都心部の特定の出入口への利用集中と周辺街路の混雑を軽減します。
割引の概要
対象出入口と都心環状線対象出入口間の料金距離が、下表の料金距離を超える場合について表中に記載の金額まで割引きます。
割引の対象となる出入口の組み合わせ
| 対象出入口 | ||||
|---|---|---|---|---|
| ① 川崎浮島JCT、浮島、空港中央、大井 | ② 羽田、空港西、平和島、鈴ヶ森 | ③ 東名高速との接続部、用賀、 三軒茶屋、渋谷、高樹町 | ④ 中央道との接続部、高井戸、永福、幡ヶ谷、新宿、代々木 | ⑤ 美女木JCT、戸田南、高島平、 中台 |
| ⑥ 川口JCT、新井宿、安行、新郷、加賀、鹿浜橋 | ⑦ 三郷JCT、三郷、八潮、八潮南、 加平、小菅、堤通、向島 | ⑧ 京葉道路との接続部、一之江、小松川、錦糸町 | ⑨ 高谷JCT、千鳥町、浦安、舞浜、葛西 | ⑩ 大師 |
| 都心環状線対象出入口 |
|---|
| 宝町、京橋、新富町、銀座、汐留、芝公園、飯倉、霞が関、代官町、北の丸、神田橋、東銀座 |
| 料金改定後の割引後の額 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 対象出入口がある区間 | 料金距離 | 軽・二輪 | 普通車 | 中型車 | 大型車 | 特大車 |
| ① 湾岸線(川崎浮島〜大井) | 17.5km | 670円 | 790円 | 850円(920円) | 1,100円(1,200円) | 1,730円(1,880円) |
| ② 羽田線 | 13.7km | 560円 | 650円 | 700円(750円) | 900円(970円) | 1,390円(1,510円) |
| ③ 渋谷線 | 13.7km | 560円 | 650円 | 700円(750円) | 900円(970円) | 1,390円(1,510円) |
| ④ 新宿線 | 14.4km | 580円 | 680円 | 730円(780円) | 940円(1,010円) | 1,450円(1,580円) |
| ⑤ 池袋線 | 22.4km | 810円 | 970円 | 1,040円(1,130円) | 1,370円(1,490円) | 2,170円(2,370円) |
| ⑥ 川口線 | 24.1km | 850円 | 1,030円 | 1,100円(1,200円) | 1,460円(1,590円) | 2,320円(2,530円) |
| ⑦ 三郷線 | 22.0km | 790円 | 950円 | 1,020円(1,110円) | 1,340円(1,460円) | 2,130円(2,330円) |
| ⑧ 小松川線 | 13.3km | 550円 | 640円 | 680円(740円) | 880円(950円) | 1,350円(1,470円) |
| ⑨ 湾岸線(葛西〜高谷) | 21.5km | 780円 | 930円 | 1,000円(1,090円) | 1,320円(1,430円) | 2,080円(2,280円) |
| ⑩ 大師 | 15.2km | 600円 | 710円 | 760円(820円) | 980円(1,060円) | 1,520円(1,660円) |
- 川口線(川口JCT、新井宿、安行、新郷、加賀、鹿浜橋)を出発地または到着地とした場合、一ツ橋、飯田橋、箱崎、浜町、清洲橋の各出入口のご利用についても割引を適用します。
- カッコ内は2027年7月からの料金です。
都心流入・湾岸線誘導割引
横浜と都心を結ぶ対象交通を湾岸線へ促し、アクセス向上と交通の分散を図ります。
割引の概要
下表の対象出入口の組み合わせの料金距離24.1kmを超え、かつ、湾岸線「東扇島〜川崎浮島JCT」を通行する場所について表中に記載の金額まで割引きます。
割引の対象となる出入口の組み合わせ
| 横浜都心部対象出入口等 | 都心環状線対象出入口等 |
|---|---|
| 東神奈川、横浜駅東口、みなとみらい、横浜公園、第三京浜・横浜新道との接続部、三ツ沢、横浜駅西口、横浜横須賀道路・保土ヶ谷バイパスとの接続部、永田、花之木、石川町、新山下、大黒ふ頭、東扇島 | 宝町、京橋、新富町、銀座、汐留、芝公園、飯倉、霞が関、代官町、北の丸、神田橋、川崎浮島JCT、浮島、湾岸環八、空港中央、大井南、臨海副都心、芝浦、東銀座 |
| 料金改定後の割引後の額 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 軽・二輪 | 普通車 | 中型車 | 大型車 | 特大車 |
| 850円 | 1,030円 | 1,100円(1,200円) | 1,460円(1,590円) | 2,320円(2,530円) |
- カッコ内は2027年7月からの料金です。