CLOSE
ETC専用入口では、ETC車載器を搭載し、 ETCカードを挿入した車両のみご通行になれます。(現金、クレジットカード、ETCカードの手渡しでの料金のお支払い、利用明細書の発行はできません。)
ETC無線通行ができない状態(ETC車載器未搭載等)で誤ってETC専用の入口に進入した場合は、大変危険ですので、Uターンやバックはせず、「サポート」または 「ETC/サポート」と表示されたレーンで一旦停車し、係員の指示に従ってください。
No. | 入口名 | 方向 | 路線名 |
---|---|---|---|
1 | 霞が関 | 内 | 都心環状線 |
2 | 霞が関 | 外 | |
3 | 代官町 | 内 | |
4 | 空港西 | 上 | 1号羽田線 |
5 | 新宿 | 上 | 4号新宿線 |
6 | 初台 | 下 | |
7 | 幡ヶ谷 | 上 | |
8 | 一ツ橋 | 下 | 5号池袋線 |
9 | 護国寺 | 上 | |
10 | 中環大井南 | 外 | 中央環状線 |
11 | 富ヶ谷 | 外 | |
12 | 初台南 | 内 | |
13 | 滝野川 | 内 | |
14 | 高松 | 外 | |
15 | 王子北 | 外 | |
16 | 四つ木 | 内 | |
17 | 四つ木 | 外 | |
18 | 清新町 | 内 | |
19 | さいたま見沼 | 上 | 埼玉新都心線 |
20 | 浦和南 | 上 | 埼玉大宮線 |
21 | 浜町 | 上下 | 6号向島線 |
22 | 加平(南) | 上下 | 6号三郷線 |
23 | 加平(北) | 上下 | |
24 | 晴海 | 下 | 10号晴海線 |
25 | 加賀 | 上 | 川口線 |
26 | 安行 | 上 | |
27 | 新木場 | 西 | 湾岸線 |
28 | 新木場 | 東 | |
29 | 大井 | 東 | |
30 | 磯子 | 東 | |
31 | 木場 | 上 | 9号深川線 |
32 | 横浜駅東口 | 下 | 神奈川1号横羽線 |
33 | 新山下 | 上 | 神奈川3号狩場線 |
34 | 新山下 | 下 | |
35 | 馬場 | 上下 | 神奈川7号横浜北線 |
※詳細なルートについては首都高ドライバーズサイト 料金・ルート案内をご覧ください。