首都高の名所 / レインボーブリッジ
レインボーブリッジ上部工の架設
架設開始
上部工工事鋼重一覧表
| 主塔・側塔・ケーブルアンカーフレーム | ケーブル | 補剛桁 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 主塔 | 4,800ton×2 | ケーブル | 5,900ton | 補剛トラス | 11,400ton |
| 側塔 | 1,100ton×2 | サドル | 1,200ton | 首都高速床組 | 4,900ton |
| C.A.F. | 600ton×4 | ケーブルバンド | 700ton | 臨海道路床組 | 4,600ton |
| ハンガーロープ | 400ton | 新交通床組 | 2,200ton | ||
| 小計 | 14,200ton | 小計 | 8,200ton | 小計 | 23,100ton |







