首都高の名所 / レインボーブリッジ
レインボーブリッジ一般図
| 項目 | 内容 | |
|---|---|---|
| 橋梁形式 | 3径間2ヒンジ補剛トラス吊り橋(ダブルデッキ) | |
| 支間割 | 補剛トラス:107.5m+562.0m+107.5m | |
| ケーブル:147.5m+570.0m+147.0m | ||
| 塔工事 | 構造形式 | 橋軸方向:基部固定塔頂ヒンジのフレキシブル系 |
| 橋直方向:3層ラーメン系(路面上1層) | ||
| 塔高 | T.P 121.866m(ケーブル理論頂:T.P 126.000m) | |
| 塔基部高 | P36(芝浦主塔):T.P 2.866m | |
| P37(台場主塔):T.P 4.500m | ||
| 塔中心間隔 | P36(芝浦主塔)基部:30.862m、塔頂部:30.084m | |
| P37(台場主塔)基部:30.851m、塔頂部:30.084m | ||
| ケーブル工事 | ケーブル形式 | P.W.S(平行線ケーブル) |
| 構造寸法 | 中央径間中央サグ:f=57.594m、サグ比:n=1/9.9 | |
| ケーブル中心間隔:29.000m | ||
| ケーブル径 | 中央径間:φ=762mm、(ストランド数 127本/ケーブル) | |
| 側径間:φ=771mm、(ストランド数 130本/ケーブル) | ||
| ストランド | 外接円形:φ=69.8mm、(素線数 127本/ストランド) | |
| 素線 | 素線径:φ=5.37mm、引張強さ 160〜180kg/mm2 | |
| ハンガーロープ | CFRC(Center Fit Rope Core)68φ 4本/格点 | |
| 補剛桁工事 | 構造形式 | 主構:平行弦ワーレントラス、横構:Kトラス |
| 吊形式 | 上弦材定着 | |
| 構造寸法 | 主構高:8.900m、主構幅:29.000m | |
| 上路床組 | 高速道路(多径間連続鋼床版桁、有効幅員:9.250m) 注)中央径間は、端部剛結56径間連続構造。 |
|
| 下路床組 | 臨港道路(多径間連続鋼床版桁、有効幅員:7.000m) 注)幅員 1.5〜2.5mの歩道部を有する。 新交通(多径間連続鋼床版桁、RC走行路間隔:1.7m) |
|







